분류 | 내용 |
---|---|
PHP 버전 | PHP 8.0 |
프로그램 개요 및 특징 | 안경점의 종합적인 관리시스템으로 가망고객관리부터 회원관리,매출관리 입장고객 관리 BACKOFFICE(통합회원,매출,마감)등 까지 각 업무의 신속한 처리 각종 통계자료의 적시제공등 효율적인 관리로 최고의 스포츠센터를 운영 ,관리할 수 있는 시스템이다. 프로그램 도입효과 Windows 환경에서 개발,손쉬운 사용법 각종현황을 체계화된 그래픽을 이용한 통계정보 제공 회원관리에서 일반관리업무까지 전 업무가 자동연계처리 업무의 자동화와 간소화로 인한 사업비용 절감 효과 CASHIER별 매출관리로 매출자료의 손실 방지 |
전체 페이지 | 1.메인페이지 8.게시판 1)공지사항 2.고객관리 2)문의사항 1)신규 고객 3)요청사항 2)고객 검색 3)MMS 문자 관리 9.환경설정 4)상품권 발행 1)스크린세이버 설정 2)사업장 로고 설정 3.상품관리 1)상품명 등록 2)상품명 조회 / 수정 3)상품명 분류 설정4.매입관리 1)거래처 관리 2)매입 처리 3)매입 내역 조회 4)반품 및 교환 5)AS관리5.판매관리 1)판매내역 조회 2)반품 및 교환 3)AS관리 6.통계 7.매장관리 |
1.메인페이지 | (아이테크 로그인 시 첫 메인 페이지 참조) 1)신규 고객 : 신규 방문 고객 정보 입력 기능 2)고객 검색 : 등록된 고객에 대한 간단 정보 및 세부 정보 확인 기능 3)단순 판매 : 기존에 등록되어 있던 판매 정보를 통해 빠른 판매 처리 기능 4)정산 처리 : 마감 정산 기능으로서 매출과 매입에 대한 정산 기능 5)연말 정산 : 고객이 연별로 구매한 내역 표시 및 인쇄 기능 6)방문 인쇄 : 방문했던 고객에 대한 정보 인쇄 기능 7)처방 인쇄 : 검안 후 고객에 대한 처방 정보 인쇄 기능 8)영수 출력 : 고객에 대한 구매 영수증 인쇄 기능 9)검안표 : 고객이 체크 할 수 있는 검안표 기능 10)상단 카테고리 이외의 기본 레이아웃 : 아이테크의 메인 페이지를 기반으로 깔끔하고 사용자의 편의성을 고려하여 새로운 인터페이스 제작 |
2.고객관리 | 1)신규 고객 : 신규 방문 고객 정보 입력 기능 (아이테크 로그인 시 첫 메인 페이지 상단 왼쪽의 ‘신규고객’ 아이콘 참조) -삭제되는 항목 (1)패스워드 (2)이메일 (3)이메일 발송-항목명이 변경되는 항목 (1)카드번호 → 고객고유번호 2)고객 검색 : 등록된 고객에 대한 간단 정보 및 세부 정보 확인 기능 3)MMS 문자 관리 : 고객에게 MMS 문자 설정, 발송 및 조회 기능 4)상품권 발행 : 안경원에서 사용하는 상품권을 발행하여 문자로 발송 할 수 있는 기능. |
3.상품관리 | 1)상품 등록 : 상품에 관리 코드를 부여하는 기능 (상단 ‘상품관리’ 카테고리의 ‘상품코드관리’ 부분 참조) -기본 항목은 기존 프로그램(아이테크)과 동일하지만 도수 입력 부분의 대량 코드 입력 부분은 불필요. 차후 필요 시 추가 예정2)상품 조회 / 수정 : 등록된 코드 조회 및 수정 기능 (상단 ‘상품관리’ 카테고리의 ‘상품이력조회’, ‘매장내 상품검색’, ‘주문RX상품검색’, ‘적정재고주문 상품검색’, ‘현재고수량 Logview’, ‘상품 현재고량 조사’ 부분 참조) -기본 항목은 기존 프로그램(아이테크)과 동일하며 아이테크 참조부분을 토대로 종합하여 조건부 검색(체크박스, 셀렉트 박스 등등)을 할 수 있는 기능 3)상품 분류 설정 : 상품 코드의 분류 관리 기능 |
4.매입관리 | 1)거래처 관리 : 거래처 등록, 수정 및 조회 기능 (상단 ‘매입관리’ 카테고리의 ‘거래처검색’ 부분 참조) -기본 항목은 기존 프로그램(아이테크)과 동일하지만 거래처 분류 설정 기능을 추가하여 편의성을 높임. (‘거래처 분류 설정’은 ‘상품 분류 설정’과 같은 방식으로 거래처에 대한 분류를 지정하는 것)2)매입 처리 : 등록된 상품 코드에 매입된 상품 정보 입력 기능 (상단 ‘매입관리’ 카테고리의 ‘매입처리’ 부분 참조) -기본 항목은 기존 프로그램(아이테크)과 동일. 3)매입 내역 조회 : 매입 내역에 대한 조회 기능 6)AS관리 : 매입한 상품에 대하여 거래처와의 AS에 관련된 정보 등록, 수정 및 조회 기능 |
5.판매관리 | 1)판매내역 조회 : 기간별 판매 내역 조회 기능 -기존 프로그램(아이테크)에 없던 기능으로 기간별 판매 내역을 조회할 수 있는 기능2)반품 및 교환 : 판매한 상품에 대하여 반품 및 교환 처리 기능 -기존 프로그램(아이테크)에 없던 기능으로 판매된 상품 중 반품 상품에 대한 정보 입력, 수정 및 조회 기능. 3)AS관리 : 판매한 상품에 대하여 고객과의 AS에 관련된 정보 등록, 수정 및 조회 기능 |
6.통계 | 1)요약 : 전체 통계 중 자주 사용 될 것 같은 통계자료를 간단명료하게 요약한 기능 -기존 프로그램(아이테크)에 없던 기능으로 스마트스토어의 통계 부분의 요약보기 같은 느낌을 생각하고 있음.2)매출 분석 : 분류별 매출 통계 기능 (기간 / 판매사 / 상담 안경사 / 연령대 / 지역 / 상품 / 성별 / 신규고객 / 결제유형 / 외상매출 등) (상단 ‘통계관리’ 카테고리 전체 참조) -기본 항목은 기존 프로그램(아이테크)과 동일하지만 참조 부분의 내용을 종합하여 조건부 검색(체크박스, 셀렉트박스)으로 만들고 싶음. 3)매입 분석 : 분류별 매입 통계 기능 4)매입 대비 매출 분석 : 매입 대비 매출 분석 통계 기능 5)고객 분석 : 방문 고객에 대한 분석 기능 6)상품 분석 : 판매되는 상품에 대한 분석 기능 |
7.매장관리 | 1)사업장 정보 : 사업장 정보 등록, 수정 및 조회 기능 (상단 ‘환결성정’ 카테고리의 ‘매장 |
(주)백산광학 안경점 POS & ERP 시스템 개발 론칭후 지속적인 유지보수 진행
(주)백산광학은 안경점 POS 와 ERP 시스템을 구축하고자 수년간 많은 업체을 만나 많은 시행착오를 해왔습니다. 이번 심포니소프트와 조인하여 열망하던 안경점 고객관리 및 POS 시스템 개발을 완료후 유지보수 계약을 새로히 체결하게 되었습니다.
시스템 구성
아래의 시스템 구성으로 사이트를 구축하였습니다.