[제품 생산 공정 스케줄링 프로젝트]
2020년 3월 Node.JS: Vue.Js Framework 와 React로 개발된 Global 봉제공정 관리
시스템을 개발하여 베트남의 호치민시, 과테말라 산호세시, 인도네시아 우타마 등에 있는 봉제 공장에 활용할 수 있도록 하였습니다.
Backend 단에서 제공된 .Net C# 으로 만들어지 서버 API에 맞추어 기본적으로 이미 자체 개발된 Vue.js 관리자 모드 보일러 플레이트를 사용하였으며 리본메뉴와 좌 우측 메뉴을 동시에 사용할 수 있도록 조정하였습니다. 프론트 페이지는 React.Js 로 개발하였습니다.
시스템 구성 개요
[개요]
전체 서버 구성은 프론트 엔드 서버에서 Vue.Js(Node.js) Framework 을 사용하여 개발되었고 핵심 라이브러리는
핵심 라이브러리는 SyncFusion 이란 막강한 UI 컴포턴트를 사용하여 개발하였습니다.
핵심 라이브러리는 SyncFusion 이란 막강한 UI 컴포턴트를 사용하여 개발하였습니다.
타이틀 | 상세 사항 |
---|---|
Node.JS | Frontend Frameworks: Vue.Js(Node.Js), Backend: C# .Net |
DB | MS-SQL |
Web Server | IIS 6.0 |
앱 | Android/iOS 앱 패키징 |
DB/Code 개발툴 | VS Code / SQL Gate |
관련 웹사이트 | https://www.hansae.com/ko/index.asp |
Node.JS: Vue.Js 상세 개발 내용
[제품 생산 공정 스케줄링 프로젝트]
다보리가 해당 서비스 업체에 제공할 서비스는
항목 | 상세 내역 |
---|---|
주요기능 | 1. 다수의 제품 생산 오더를 당당자별 팀별로 분할하여 일정을 만들고 2. 해당 일정에 대하여 Elastic 한 방식으로 Gantt Chart를 만들어 3. 직접 상황을 확인하면서 일정을 조정할 수 있도록 하며 4. 각 오더에 대한 세부 오더들에 대해서 일정을 조정할 수 있도록 5. 사용자 인터페이스를 구성하였습니다. |
기능 설계 | Backend 단에서 제공된 API에 맞추어 기본적으로 이미 자체 개발된 Vue.js 관리자 모드 보일러 플레이트를 사용하였으며 리본메뉴와 좌 우측 메뉴을 동시에 사용할 수 있도록 조정하였습니다. |
구성 설계 | 2020년 3월 Node.JS: Vue.Js Framework 와 React로 개발된 Global 봉제공정 관리 시스템을 개발하여 베트남의 호치민시, 과테말라 산호세시, 인도네시아 우타마 등에 있는 봉제 공장에 활용할 수 있도록 하였습니다.Backend 단에서 제공된 .Net C# 으로 만들어지 서버 API에 맞추어 기본적으로 이미 자체 개발된 Vue.js 관리자 모드 보일러 플레이트를 사용하였으며 리본메뉴와 좌 우측 메뉴을 동시에 사용할 수 있도록 조정하였습니다. |
항목 | 상세 내역 |
---|---|
On-Premise 서버 | 상시 최대 가용성 상태를 유지 |
개발의 뒷이야기
베트남 개발자와 함께 개발하여 베트남 호치민시의 공장에 첫번째 테스트을 할 수 있었습니다. 이후 코로나의 여파로 실제 공정에 설치하는 과정은 지연되긴 하였지만 성공적으로 런칭하여 각 국의 봉재 공장 브랜치에서 사용하고 있습니다.